關(guān)注次數(shù):次
商品類型:檢測(cè)/測(cè)量
上架時(shí)間:2020-05-13 13:00
產(chǎn)品描述:美國(guó)Fluke熱像儀 Ti95 品牌Fluke/福祿克 型號(hào)Ti95 Ti90 類型便攜式 適用對(duì)象工業(yè)物體測(cè)溫儀 測(cè)量范圍-20 C ~ +250 C(-4 F to +482 F) 測(cè)量精度2* 分辨率80x80(6400 像素) 尺寸28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cmmm 超...
咨詢電話: 400-893-3686
品牌Fluke/福祿克 | 型號(hào)Ti95 Ti90 |
類型便攜式 | 適用對(duì)象工業(yè)物體測(cè)溫儀 |
測(cè)量范圍-20 °C ~ +250 °C(-4 °F to +482 °F) | 測(cè)量精度2* |
分辨率80x80(6400 像素) | 尺寸28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cmmm |
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 5.6 mRad |
分辨率 | 80x80(6400 像素) |
視場(chǎng)角 | 26 °H x 26 °V |
無(wú)線連接 | 否 |
IR-Fusion? 技術(shù) | PIP(46 cm (18 in) 及以上) |
對(duì)焦系統(tǒng) | 定焦 46 cm (18 in) 及以上 |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(縱向格式) |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.10 °C (100 mK) |
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +250 °C(-4 °F to +482 °F) |
*別和范圍 | 順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 有 |
*小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
*小范圍(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 2 百萬(wàn)像素工業(yè)*性能 |
幀頻 | * 9 Hz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
擴(kuò)展的 SD 存儲(chǔ)系統(tǒng) | 可拆取的 8GB SD 內(nèi)存卡和 8 GB 無(wú)線 SD 卡(如提供) |
通過(guò)“USB 至 PC連接直接下載 | |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕獲、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) |
非輻射測(cè)量(.bmp、.jpg)文件無(wú)需使用分析軟件 | |
內(nèi)存查看 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 |
軟件 | SmartView? 軟件, 和 SmartView? 移動(dòng)應(yīng)用程序 - **的分析和報(bào)告軟件 |
使用 SmartView? 軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
電池使用時(shí)間壽命 | 每個(gè)電池組可連續(xù)使用四小時(shí)以上(假設(shè) LCD 亮度為 50* 且為平均使用強(qiáng)度) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)完全充電 |
電池使用交流充電 系統(tǒng) | 熱像儀內(nèi)充。交流電壓適配器,9 Hz 機(jī)型中隨附可選雙槽交流電池充電器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz),或可選 12 V 汽車充電適配器。 |
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作隨附交流電源適配器。 |
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 |
溫度測(cè)量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2*(25 °C 標(biāo)稱溫度下,取讀數(shù)較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(根據(jù)數(shù)字和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 6:鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、熱金屬、灰度* |