CITEL產品型號 | CXC06-B/MF |
技術特性 | |
標稱放電電流In | 2.5 kA (線對外殼) 10 kA(外殼對地) |
數(shù)據傳輸速率 | 16Mbit/s |
通頻帶 | 0-70MHZ |
插損 | ﹤0.6dB |
VSWR | 1.35 |
電壓保護水平 | ≤25V |
連接方式 | BNC接頭或F接頭 |
工作溫度 | -40/+80℃ |
安裝 | 墻上安裝或電纜安裝 |
產品型號 | MSP-VM220 | MSP-VM24 | |||||
通道 | 視頻(DC) | 控制(DC) | 電源(AC) | 視頻(DC) | 控制(DC) | 電源(DC) | |
*大持續(xù)工作電壓 | 6V | 24V | 250V | 6V | 24V | 30V | |
*大放電電流 (8/20us) |
線與線 | 10KA | 10KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA |
線與地 | 10KA | 10KA | 20KA | 10KA | 10KA | 20KA | |
限制電壓 測試波形見注1 |
線與線 | ≤30V | ≤46V | ≤1.2KV | ≤30V | ≤46V | ≤75V |
線與地 | ≤600V | ≤46V | ≤1.2KV | ≤600V | ≤46V | ≤75V | |
響應時間 |
線與線 | ≤1ns | ≤1ns | ≤100ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤100ns |
線與地 | ≤100ns | ≤1ns | ≤100ns | ≤100ns | ≤1ns | ≤100ns | |
插入損耗 |
(0.03-20)MHz≤0..5dB | (0.03-20)MHz≤0..2dB | -- | (0.03-20)MHz≤0..5dB | (0.03-20)MHz≤0..2dB | --- | |
接口 | BNC(K) | 壓接 | 壓接 | BNC(K) | 壓接 | 壓接 | |
防護等* | IP20 | ||||||
接入方式 | 串聯(lián) | ||||||
檢驗依據 | YD/T1235.1-2002 YD/T1542-2006 | ||||||
注:1、視頻/音頻、控制線路測試波形為(1KV、10/700us) 電源線路測試波形為(5KA、8/20us) |
CITEL產品型號 | MS103 |
技術特性 | |
網絡類型 | 230V 單相+地 |
*大線電流 | 10A |
*大負載功率 | 2400W |
標稱放電電流(20個8/20μs脈沖) | 5 kA |
*大放電電流(1個8/20μs脈沖) | 10 kA |
保護水平 | 1 kV |
失效保護 | 與電源斷開 |
失效指示 |
紅燈亮 |