認(rèn)證: | GL | 品牌: | 德國(guó)TECSIS |
加工定制: | 是 | 類型: | 隔膜壓力表 |
構(gòu)造: | 波紋管式壓力表 | 用途: | 工業(yè)用 |
聯(lián)接型式: | 軸向 | 測(cè)量范圍: | 高壓表 |
顯示方式: | 指針壓力表 | 測(cè)量**度: | 精密壓力表 |
指示壓力的基準(zhǔn): | 一般壓力表 | 使用功能: | 就地指示型 |
精度等*: | 1* | 公稱直徑: | 63 100 160 |
環(huán)境溫度: | -40-60 | 型號(hào): | P17 |
規(guī)格: | 塊 | 商標(biāo): | TECSIS WIKA |
包裝: | 紙盒 |
全不銹鋼壓力表,
表殼材質(zhì):304不銹鋼機(jī)芯材質(zhì):316L不銹鋼表園大小:100mm精 度:1.6連接螺紋:M16x1.5內(nèi)螺紋,9/16-18UNF內(nèi)螺紋(其他可選)連接方向:徑向量程范圍:0...1600bar到0...4000bar充 液:甘油(硅油可選)防護(hù)等*:IP65